long 12.3 km (19 Controls)
| 1 | סרגיי בורלינוב | תל אביב | 52:13 | 8638440 | |
| 2 | איליה גוסב | תל אביב | 56:06 | +3:53 | 8051970 |
| 3 | יגאל ויינר | יזרעאל | 56:56 | +4:43 | 8509088 |
| 4 | גל כהן | חבל מודיעין | 57:06 | +4:53 | 2123195 |
| 5 | עופרי יעקבי | חבל מודיעין | 58:39 | +6:26 | 2091514 |
| 6 | נועם רביד | תל אביב | 58:54 | +6:41 | 8528827 |
| 7 | ויאצ'סלב ליזוגוב | עמק חפר | 59:38 | +7:25 | 2071540 |
| 8 | עמית ויינר | חבל מודיעין | 60:23 | +8:10 | 8527528 |
| 9 | תמיר זקן | חבל מודיעין | 61:00 | +8:47 | 8531853 |
| 10 | שמעון שומרוני | חבל מודיעין | 63:20 | +11:07 | 8524278 |
| 11 | מעיין לוי כהן | טכניון כרמל | 63:21 | +11:08 | 2091513 |
| 12 | עומר גרדי | עמק חפר | 63:26 | +11:13 | 8005346 |
| 13 | רן שביב | חבל מודיעין | 64:41 | +12:28 | 8526593 |
| 14 | עזרא ברקאי | מנשה | 72:51 | +20:38 | 8528757 |
| 15 | מיכאיל קורוטייב | תל אביב | 81:26 | +29:13 | 8501485 |
| 16 | אלון שפרן | עמק חפר | 84:39 | +32:26 | 2133075 |
| 17 | טל זורע | תל אביב | 85:37 | +33:24 | 8312212 |
| 18 | יהודה גוטמן | חבל מודיעין | 110:06 | +57:53 | 8539463 |
medium 10.2 km (14 Controls)
| 1 | אמיר חלבה | תל אביב | 44:59 | 8529558 | |
| 2 | אורי הדר | חבל מודיעין | 46:19 | +1:20 | 8544827 |
| 3 | חגי לדרר | מנשה | 47:03 | +2:04 | 8002772 |
| 4 | דביר שכטר | חבל מודיעין | 48:13 | +3:14 | 8110309 |
| 5 | סיון יוגב | עמק חפר | 49:39 | +4:40 | 8529426 |
| 6 | גיל אליאס | תל אביב | 50:36 | +5:37 | 8530064 |
| 7 | אלון סלפק | חבל מודיעין | 51:38 | +6:39 | 8526663 |
| 8 | עופר גרנט | מנשה | 52:12 | +7:13 | 8514664 |
| 9 | אלדד לוי | עמק חפר | 52:37 | +7:38 | 7700008 |
| 10 | גיל שכטר | חבל מודיעין | 52:44 | +7:45 | 8528844 |
| 11 | רוני ממלוק | חבל מודיעין | 53:51 | +8:52 | 8526648 |
| 12 | יובל ברג | טכניון כרמל | 54:17 | +9:18 | 8005156 |
| 13 | שמואל רגב | חבל מודיעין | 54:22 | +9:23 | 8528862 |
| 14 | גיל גרינברג | תל אביב | 54:34 | +9:35 | 8529596 |
| 15 | איתי שחורי | חבל מודיעין | 54:41 | +9:42 | 8528762 |
| 16 | 552 RAZ, EYAL | 55:01 | +10:02 | 2145093 | |
| 17 | יובל קלקשטיין | השרון | 55:25 | +10:26 | 8532637 |
| 18 | עוזי אבנר | גליל | 56:57 | +11:58 | 8401084 |
| 19 | אדר סלפק | חבל מודיעין | 57:02 | +12:03 | 8539473 |
| 20 | משה מנור | חבל מודיעין | 59:47 | +14:48 | 8527555 |
| 21 | יגאל נחאיסי | 61:54 | +16:55 | 2091505 | |
| 22 | אריק שור | מנשה | 62:05 | +17:06 | 8532633 |
| 23 | רונן שוב | טכניון כרמל | 62:15 | +17:16 | 8525786 |
| 24 | אלי ניניו | יזרעאל | 62:28 | +17:29 | 8525913 |
| 25 | 3859 NETANEL, EYAL | 62:45 | +17:46 | 2145064 | |
| 26 | מעיין שלום | 64:20 | +19:21 | 2091512 | |
| 27 | גדעון חזן | יזרעאל | 66:17 | +21:18 | 2071240 |
| 28 | קובי מצגר | תל אביב | 66:24 | +21:25 | 2158385 |
| 29 | אייל גנדלמן | השרון | 66:47 | +21:48 | 1413612 |
| 30 | שי מיש | תל אביב | 67:03 | +22:04 | 8529548 |
| 31 | יצחקי טישלר | גליל | 67:21 | +22:22 | 2071429 |
| 32 | נדב קלקשטיין | השרון | 73:01 | +28:02 | 8739723 |
| 33 | IRINA PINCHUK | 86:05 | +41:06 | 8528933 | |
| 34 | אלון פינצ׳וק | יזרעאל | 86:12 | +41:13 | 2137562 |
| - | שלומי כהן | גליל | MP | 8527530 |
short 7.6 km (12 Controls)
| 1 | הדס גרדי | עמק חפר | 41:55 | 2069557 | |
| 2 | אניה גרינברג | תל אביב | 42:21 | +0:26 | 8529633 |
| 3 | תמר מייר-גור | מנשה | 49:57 | +8:02 | 8537381 |
| 4 | נטע רימרמן-שדמה | עמק חפר | 56:10 | +14:15 | 2145090 |
| 5 | יצחק סער | חבל מודיעין | 60:24 | +18:29 | 8532629 |
| 6 | אבה טייט | חבל מודיעין | 67:55 | +26:00 | 8531789 |
| 7 | שירי בירן | יזרעאל | 71:38 | +29:43 | 2071436 |
foot (14 Controls)
| 1 | יאיר ישורון | יזרעאל | 82:46 | 2071676 |